| Los Angeles 1 0 0_1 | |||||
| Colorado 0 0 3_3 | |||||
| First Period_1, Los Angeles, Clifford 1 (Nolan, Martinez), 15:52. Penalties_Olver, Col (holding stick), 5:55 | Parenteau, Col (tripping), 16:41. | ||||
| Second Period_None. Penalties_McGinn, Col (tripping), 3:50 | Martinez, LA (holding), 4:02 | McLeod, Col (slashing), 10:58 | Penner, LA (hooking), 14:14 | Doughty, LA (high-sticking), 14:44 | Hejda, Col (closing hand on puck), 17:43. |
| Third Period_2, Colorado, Landeskog 1 (Hejda, Duchene), 1:00. 3, Colorado, D.Jones 1 (Stastny), 2:35 (pp). 4, Colorado, Parenteau 1 (Johnson, Wilson), 8:16. Penalties_Penner, LA (holding), 1:27 | Drewiske, LA (roughing), 3:26 | McLeod, Col (roughing), 3:26 | Barrie, Col (hooking), 11:06. | ||
| Shots on Goal_Los Angeles 12-10-7_29. Colorado 6-13-12_31. | |||||
| Power-play opportunities_Los Angeles 0 of 6 | Colorado 1 of 4. | ||||
| Goalies_Los Angeles, Quick 0-2-0 (31 shots-28 saves). Colorado, Varlamov 1-1-0 (29-28). | |||||
| A_18,007 (18,007). T_2:25. | |||||
| Referees_Frederick L’Ecuyer, Tim Peel. Linesmen_John Grandt, Pierre Racicot. |